La rampa de carga y descarga fija sin plataforma horizontal es una estructura estable en forma de una rampa de acceso y está diseñada para cargar productos en el almacén con ayuda de un montacargas. Estas rampas carecen de un ajuste de altura como lo hay en unas rampas móviles. Se fija establemente, su borde se conecta al almacén y se entiba de forma segura.
La rampa de carga y descarga fija sin plataforma horizontal es ideal para los almacenes donde se realizan los trabajos de carga y almacenamiento de alta intensidad. Permite al montacargas entrar sin obstáculos en la superficie del almacén desde el nivel del suelo, así como salir de ella, superando la diferencia de alturas.
El uso de rampas fijas le permite acelerar los procesos de carga y descarga de mercancías en almacenes.
Las características de las rampas de descargar de contenedores AUSBAU-ST:
- estructura completamente de acero;
- no requiere hormigonado e instalación «a machamartillo»;
- la carga — a partir de 6 hasta 10 toneladas y más;
- la longitud de 8,3 hasta 12,3 metros y más;
- el ancho de la calzada de 2 hasta 2,2 metros y más;
- la carga se distribuye en varios puntos de apoyo;
- un borde de protección a lo largo de la rampa para un trabajo seguro;
- una pasarela de conexión especial con un ancho de 12-16 mm;
- la calzada producida de rejillas y lámina lenticular.
Tamaños de modelos estándar, m:
# | Modelo | Carga, kg | L | D | LD | F | G | H | C | a° |
1 | ST6-80/20 | 6000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
2 | ST6-100/20 | 6000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
3 | ST6-120/20 | 6000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
4 | ST6-80/22 | 6000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
5 | ST6-100/22 | 6000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
6 | ST6-120/22 | 6000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
7 | ST8-80/20 | 8000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
8 | ST8-100/20 | 8000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
9 | ST8-120/20 | 8000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
10 | ST8-80/22 | 8000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
11 | ST8-100/22 | 8000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
12 | ST8-120/22 | 8000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
13 | ST10-80/20 | 10000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
14 | ST10-100/20 | 10000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
15 | ST10-120/20 | 10000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
16 | ST10-80/22 | 10000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
17 | ST10-100/22 | 10000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
18 | ST10-120/22 | 10000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
Plazo de fabricación: 15-30 días naturales a partir de la fecha de pedido hasta el envío del nuestro almacén.
Garantía: 18 meses.