
La rampa para muelles de carga AUSBAU — DG es una excelente solución para los trabajos de carga y descarga de mercancías. La rampa conecta el borde del almacén con el nivel del suelo, permitiendo el acceso del montacargas al almacén desde fuera. Esto le permite acelerar significativamente el proceso de carga y descarga de mercancías en el almacén.
Garantía: 18 meses.
Podemos fabricar a medida las rampas de cualquier tamaño. Rampa para muelles de carga fija AUSBAU-DG, hecha de acero de alta calidad, es una alternativa a la rampa de concreto, y tiene la misma firmeza y confiabilidad. Al mismo tiempo, dicha rampa es un equipo desmontable y, si es necesario, se puede mover a otro punto de descarga. Esto es muy conveniente, especialmente en las condiciones, cuando el local del almacén es alquilado, y en el caso de la mudanza a otro almacén, siempre es posible llevarse la rampa para muelles de carga fija consigo.
Descargar el catálogo de productos
Especificaciones de la rampas para muelles de carga AUSBAU-DG tipo «Almacén-Tierra»
| Capacidad de carga, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
| Longitud total, mm | 6300 / 8300 / 10300 / 12300 |
| Ancho total, mm | 2120 |
| Ancho útil, mm | 2000 |
| Longitud de la parte inclinada, mm | 6000 / 8000 / 10000 / 12000 |
| Longitud del labio de conexión, mm | 300 |
| Altura de trabajo, mm | 1100 / 1200 |
| Altura de la protección lateral, mm | 180 |
| Número de carreras plegables, piezas | 2 |
| Ángulo de inclinación de la rampa | 5,74 / 6,89 / 8,63 / 11,54 |
| Material | S235 |
| Superficie de rodadura | rejilla antideslizante galvanizada |
| Conjunto completo | juego de cadenas de sujeción |
| Garantía | 18 meses |
Tamaños de modelos rampas para muelles de carga fija AUSBAU-DG

| # | Modelo | Capacidad de carga, kg | Dimensiones, m | ||||||
| N | C | NC | F | T | A | a° | |||
| 1 | DG6-6000 | 6000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 2 | DG6-8000 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 3 | DG6-10000 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 4 | DG6-12000 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
| 5 | DG8-6000 | 8000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 6 | DG8-8000 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 7 | DG8-10000 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 8 | DG8-12000 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
| 9 | DG10-6000 | 10000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 10 | DG10-8000 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 11 | DG10-10000 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 12 | DG10-12000 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
Opciones adicionales para la rampa para muelles de carga fija AUSBAU-DG

1. OPT-HR — barandillas de seguridad аdicionales, montables.

2. OPT-HA — ajuste de altura.

3. OPT-WL — par de ruedas para el desplazamiento local.

4. OPT-TC — toldo sobre la rampa, montable.

5. OPT-CLR — un color diferente.
En la fabricación de nuestras rampas se aplican
- Tubos perfilados de diferentes diámetros (dependiendo de la carga);
- Chapa de acero laminada en caliente de espesor de 4, 5 y de 12 mm;
- Cubierta de rejilla soldada (sección de la tira depende de la carga);
- Los artìculos metálicos de clase de resistencia no menos de 8.0.