
La rampa de carga y descarga fija sin plataforma horizontal es una estructura estable en forma de una rampa de acceso y está diseñada para cargar productos en el almacén con ayuda de un montacargas. Estas rampas carecen de un ajuste de altura como lo hay en unas rampas móviles. Se fija establemente, su borde se conecta al almacén y se entiba de forma segura.
Garantía: 18 meses.
La rampa de carga y descarga fija sin plataforma horizontal es ideal para los almacenes donde se realizan los trabajos de carga y almacenamiento de alta intensidad. Permite al montacargas entrar sin obstáculos en la superficie del almacén desde el nivel del suelo, así como salir de ella, superando la diferencia de alturas. El uso de rampas fijas le permite acelerar los procesos de carga y descarga de mercancías en almacenes.
Descargar el catálogo de productos
Especificaciones de la rampas de descargar fija AUSBAU-ST
| Capacidad de carga, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
| Longitud total, mm | 8300 / 10300 / 12300 |
| Ancho total, mm | 2120 |
| Ancho útil, mm | 2000 |
| Longitud de la parte inclinada, mm | 8000 / 10000 / 12000 |
| Longitud del labio de conexión, mm | 300 |
| Altura de trabajo, mm | 1100 / 1200 |
| Altura de la protección lateral, mm | 180 |
| Número de carreras plegables, piezas | 2 |
| Ángulo de inclinación de la rampa | 5,74 / 6,89 / 8,63 |
| Material | S235 |
| Superficie de rodadura | rejilla antideslizante galvanizada |
| Conjunto completo | juego de cadenas de sujeción |
| Garantía | 18 meses |
Tamaños de modelos estándar

| # | Modelo | Capacidad de carga, kg | Dimensiones, mm | ||||||
| N | C | NС | F | T | A | a° | |||
| 1 | ST6-80 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8.63 |
| 2 | ST6-100 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6.89 |
| 3 | ST6-120 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5.74 |
| 4 | ST8-80 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8.63 |
| 5 | ST8-100 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6.89 |
| 6 | ST8-120 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5.74 |
| 7 | ST10-80 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8.63 |
| 8 | ST10-100 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6.89 |
| 9 | ST10-120 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5.74 |
Opciones adicionales de las rampas para vehículos

1. OPT-HR — barandillas de seguridad аdicionales, montables.

2. OPT-TC — toldo sobre la rampa, montable.

3. OPT-HA — ajuste de altura.

4. OPT-WL — par de ruedas para desplazamientos cortos.

5. OPT-CLR — un color diferente.
Rampa de carga y descarga AUSBAU-ST fija sin plataforma horizontal del fabricante
Más fotos están en la galería